A diciembre de 2022, se encuentran acreditadas 57 instituciones a nivel nacional que cumplen con las condiciones legales mínimas de calidad en sus servicios exigidas por las entidades acreditadoras, nacionales e internacionales.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD ACREDITADAS | ||
1 | Fundación Cardiovascular de Colombia | Floridablanca, Santander |
2 | Hospital Pablo Tobón Uribe | Medellín, Antioquia |
3 | Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE | Bogotá, Cundinamarca |
4 | C.P.O. S.A. Centro Policlínico del Olaya | Bogotá, Cundinamarca |
5 | Clínica Imbanaco S.A.S | Cali, Valle del Cauca |
6 | Clínica del Occidente S.A. | Bogotá, Cundinamarca |
7 | Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá, Cundinamarca |
8 | Fundación Valle del Lili | Cali, Valle del Cauca |
9 | Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta ESE | Bogotá, Cundinamarca |
10 | Laboratorio Clínico Continental S.A.S. | Barranquilla
Puerto Colombia Santa Marta Cartagena |
11 | Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología – La Cardio | Bogotá, Cundinamarca |
12 | Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl | Medellín, Antioquia |
13 | Fundación Oftalmológica de Santander FOSCAL | Bucaramanga
Floridablanca |
14 | Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE | Pasto, Nariño |
15 | Instituto Roosevelt | Bogotá, Cundinamarca |
16 | Clínica Reina Sofía | Bogotá, Cundinamarca |
17 | Hospital Civil de Ipiales ESE | Ipiales, Nariño |
18 | Virrey Solís IPS S. A. | Bogotá, Cundinamarca
Soacha Chía Zipaquirá Facatativá Medellín, Antioquia |
19 | Administradora el CAdministradora el Country SAS – Clínica del Country | Bogotá, Cundinamarca |
20 | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | Bogotá, Cundinamarca |
21 | Fundación Clínica Shaio | Bogotá, Cundinamarca |
22 | Clínica Universidad de la Sabana | Chía |
23 | Fundación Javeriana de Servicios Médicos Odontológicos Interuniversitarios “Carlos Márquez Villegas” JAVESALUD IPS | Bogotá, Cundinamarca |
24 | Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San José | Bogotá, Cundinamarca |
25 | Hospital Infantil los Ángeles | Pasto |
26 | Hospital Susana López de Valencia ESE | Popayán, Cauca |
27 | Clínica Chía S.A. | Chía
Facatativá Chocontá Tenjo Mosquera Zipaquirá |
28 | Clínica Juan N. Corpas Ltda. | Bogotá, Cundinamarca |
29 | Hospital Universitario San Ignacio | Bogotá, Cundinamarca |
30 | Servicios Especiales de Salud S.E.S. | Manizales, Caldas |
31 | Medicina Intensiva del Tolima S.A. | Honda, Tolima |
32 | Fundación San Vicente de Paúl Rionegro | Rionegro, Antioquia |
33 | Universidad Pontificia Bolivariana- Clínica Universitaria Bolivariana | Medellín, Antioquia |
34 | Hospital Universitario de la Samaritana ESE | Bogotá, Cundinamarca |
35 | Fundación Hospital de la Misericordia HOMI | Bogotá, Cundinamarca |
36 | E.S.E. RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS | Cali, Valle del cauca |
37 | Instituto Colombiano del Sistema Nervioso- Clínica Montserrat | Bogotá, Cundinamarca |
38 | Clínica Universitaria Colombia | Bogotá, Cundinamarca |
39 | Clínica los Nogales | Bogotá, Cundinamarca |
40 | Clínica DIME | Cali, Valle del cauca |
41 | Inversiones sequoia Colombia S.A.S- Clínica Vip | Bogotá, Cundinamarca |
42 | Laboratorio Higuera Escalante | Bucaramanga y Floridablanca, Santander |
43 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR |
Bogotá, Cundinamarca
Corregimiento San Juan de Sumapaz
|
44 | Hospital General de Medellín-Luz Castro de Gutiérrez ESE | Medellín, Antioquia |
45 | Organización Clínica Bonnadona – Prevenir SAS | Barranquilla |
46 | Corporación Hospitalaria Juan Ciudad | Bogotá, Cundinamarca |
47 | Empresa Social del Estado Salud del Tundama | Duitama, Boyacá |
48 | Clínica de la Mujer SAS | Bogotá, Cundinamarca |
49 | Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE | Cali, Valle del Cauca |
50 | Hospital San Vicente de Paul de Nemocón ESE | Nemocón, Cundinamarca |
51 | Fundación Hospital San Pedro | Pasto, Nariño |
52 | Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios E.S.E | Armenia, Quindío |
53 | Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. | Bogotá, Cundinamarca |
54 | Fundación Cardiovascular – Hospital Internacional de Colombia | Piedecuesta, Santander |
55 | Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga | Bucaramanga, Santander |
56 | Sociedad Médica Rionegro S.A. SOMER S.A. | Rionegro, Antioquia |
57 | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E | Bogotá, Cundinamarca |
De las 57 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) acreditadas en Colombia, la Organización para la Excelencia de la Salud – OES, ha apoyado el proceso de acreditación de 6 instituciones y ha participado en diferentes etapas del proceso para otras 14.
La OES cuenta con un equipo experto en procesos de acreditación, pues bajo su anterior nombre “Centro de Gestión Hospitalaria”, participó como autor en la creación del Sistema Único de Acreditación en Salud para Colombia a finales de los años 90s. Actualmente, la Organización cuenta con las metodologías más avanzadas y conoce en profundidad las técnicas y procesos necesarios para alcanzar la acreditación.