La revista Newsweek, en colaboración con la firma global de datos Statista, ha publicado el ranking de los Mejores Hospitales del Mundo 2025, un reconocimiento a las instituciones de salud más destacadas en 30 países.
Criterios de evaluación: La clasificación se basa en una metodología que incluye:
- Encuestas en línea a miles de expertos médicos (médicos, gerentes de hospitales y profesionales de la salud).
- Datos sobre la experiencia del paciente.
- Métricas de calidad hospitalaria.
- Evaluación de medidas de resultados informadas por el paciente (PROMs), que son cuestionarios estandarizados donde los pacientes califican su percepción de bienestar y calidad de vida.
Estos criterios permiten que el ranking sea una referencia clave tanto para pacientes y familias como para los líderes del sector salud.
Los mejores hospitales del mundo, 2025 | |||
Rango | Hospital | País | Ciudad |
1 | Clínica Mayo – Rochester | Estados Unidos de América | Rochester |
2 | Clínica Cleveland | Estados Unidos de América | Cleveland |
3 | Toronto General – Red de Salud Universitaria | Canadá | Toronto |
4 | El Hospital Johns Hopkins | Estados Unidos de América | Baltimore |
5 | Universidad Karolinska Jukhuset | Suecia | Estocolmo |
6 | Hospital General de Massachusetts | Estados Unidos de América | Bostón |
7 | Charité – Universitätsmedizin Berlín | Alemania | Berlina |
8 | Centro médico Sheba | Israel | Ramat Gan |
9 | Hospital General de Singapur (SGH) | Singapur | Singapur |
10 | Hospital universitario de Zúrich | Suiza | Zúrich |
11 | AP-HP – Hospital Universitario Pitié Salpêtrière | Francia | París |
12 | Hospital Universitario de Basilea | Suiza | Basilea |
13 | Centro médico Ronald Reagan de la UCLA | Estados Unidos de América | Los Ángeles |
14 | Universitätsklinikum Heidelberg | Alemania | Heidelberg |
15 | Centro Hospitalario Universitario de Vaudois | Suiza | Lausana |
16 | El Hospital Universitario de Tokio | Japón | Bunkyō |
17 | Atención médica de Stanford – Hospital de Stanford | Estados Unidos de América | Stanford |
18 | Hospital Universitario de Aarhus | Dinamarca | Aarhus |
19 | El Hospital Monte Sinaí | Estados Unidos de América | Nueva York |
20 | Hospital universitario de Copenhague | Dinamarca | Copenhague |
¡12 miembros OES en la lista!
Colombia cuenta con una presencia destacada en el listado de 2025, con 12 hospitales miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud (OES) entre los mejores del mundo. Estos hospitales han demostrado altos estándares en seguridad del paciente, calidad asistencial e innovación en los servicios de salud:
- Fundación Valle del Lili
- Fundación Santa Fe de Bogotá
- Hospital Pablo Tobón Uribe
- Fundación Cardioinfantil – LaCardio
- Clínica Imbanaco
- Clínica de Occidente
- Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE
- Clínica Medellín
- ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño
- Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE
- Clínica Nuestra Señora de Los Remedios
- ESE Hospital Universitario de Santander
Este reconocimiento resalta el compromiso de estas instituciones con la excelencia en la atención hospitalaria y refuerza la importancia de la mejora continua en el sector salud.
Los mejores hospitales de Colombia, 2025 | |||
Rango | Hospital | Puntaje | Ciudad |
1 | Fundación Valle del Lili | 92,97% | Cali |
2 | Fundación Santa Fe de Bogotá | 90,62% | Bogotá |
3 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 90,49% | Medellín |
4 | Fundación Cardioinfantil LaCardio | 88,63% | Bogotá |
5 | Fundación Clínica Shaio | 87,86% | Bogotá |
6 | Centro Médico Imbanaco de Cali | 86,43% | Cali |
7 | Hospital Universitario San VicenteFundación | 84,88% | Medellín |
8 | Hospital UniversitarioSan Ignacio | 83,44% | Bogotá |
9 | Hospital Internacional de Colombia | 82,83% | Bucaramanga |
10 | Clínica del Country | 81,93% | Bogotá |
11 | Clínica Reina Sofía | 80,38% | Bogotá |
12 | Clínica de Marly | 79,61% | Bogotá |
13 | Fundación Hospital San Vicente de Paul Rionegro | 79,31% | Rionegro |
14 | ESE Hospital Universitario de la Samaritana | 77,88% | Bogotá |
15 | Administradora Clínica La Colina | 76,08% | Bogotá |
16 | Clínica de Occidente | 75,41% | Cali |
17 | Clínica Las Américas | 75,33% | Medellín |
18 | Clínica Foscal | 75,32% | Floridablanca |
19 | Centro Hospitalario Serena del Mar | 75,31% | Cartagena |
20 | Servicios Especiales de Salud Hospital Universitario de Caldas | 75,22% | Manizales |
21 | Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE | 75,21% | Medellín |
22 | Clínica Medellín | 75,20% | Medellín |
23 | Hospital Universitario Mayor Méderi | 75,11% | Bogotá |
24 | Clínica Universitaria Colombia | 74,97% | Bogotá |
25 | Centro Médico Los Cobos | 73,86% | Bogotá |
26 | ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira | 73,71% | Pereira |
27 | ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño | 72,28% | Pasto |
28 | Clínica del Caribe | 69,73% | Barranquilla |
29 | Clínica Zayma | 69,72% | Montería |
30 | Clínica Los Nogales | 69,70% | Bogotá |
31 | Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ESE | 69,69% | Manizales |
32 | ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz | 69,68% | Cúcuta |
33 | Clínica General del Norte | 69,15% | Barranquilla |
34 | Clínica del Prado | 69,14% | Medellín |
35 | Clínica Universitaria Bolivariana | 69,07% | Medellín |
36 | ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios | 68,95% | Armenia |
37 | Clínica Universidad de La Sabana | 68,90% | Chía |
38 | Clínica Portoazul | 68,86% | Puerto Colombia |
39 | Hospital Universitario San José ESE | 68,82% | Popayán |
40 | Hospital Manuel Uribe Ángel ESE | 68,78% | Envigado |
41 | Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE | 68,76% | Cali |
42 | Clínica CES | 68,72% | Medellín |
43 | Hospital Universitario Nacional de Colombia | 68,68% | Bogotá |
44 | Hospital Universitario Clínica San Rafael | 68,60% | Bogotá |
45 | Clínica Iberoamérica | 68,39% | Barranquilla |
46 | Fundación Hospital Universidad del Norte | 68,38% | Soledad |
47 | ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva | 68,16% | Neiva |
48 | Clínica Nuestra Señora de Los Remedios | 67,56% | Cali |
49 | Clínica Centro SA | 67,52% | Barranquilla |
50 | Clínica Farallones | 67,49% | Cali |
51 | Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara | 67,42% | Cali |
52 | Sociedad Médica Clínica Maicao | 67,39% | Maicao |
53 | Hospital Federico Lleras Acosta ESE | 67,38% | Ibagué |
54 | Clínica Uros SAS – Torre A | 67,37% | Neiva |
55 | ESE Hospital Universitario del Caribe | 67,12% | Cartagena |
56 | Servicios de Clínica Medihelp | 67,03% | Cartagena |
57 | Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá ESE | 67,02% | Tuluá |
58 | ESE Hospital San Vicente de Paúl | 67,01% | Caldas |
59 | ESE Hospital Universitario de Santander | 67,00% | Bucaramanga |
60 | Fundación Hospital Infantil Universitario de San José – Pediatría | Bogotá |
Impacto del ranking en el sistema de salud
La clasificación de Newsweek-Statista es una herramienta valiosa para el sector salud, ya que:
- Permite a pacientes y familias tomar decisiones informadas sobre su atención médica.
- Proporciona información clave para los ejecutivos hospitalarios en la optimización de sus servicios.
- Motiva a las instituciones a seguir mejorando en estándares de calidad y seguridad.
¡Sigamos promoviendo la excelencia en salud!
En la Organización para la Excelencia de la Salud (OES), continuamos impulsando las mejores prácticas y estrategias para fortalecer la calidad en la atención hospitalaria en Colombia y la región.
Información tomada de: Newsweek